Полипропилен купить

Листовой ПП

Является термопластичным синтетическим полимером (неполярным), относящимся к полилеофинам. Производится путем полимеризации методом экструзии на современном технологическом оборудовании в полном соответствии международным стандартам качества. В процессе производства используются светостойкие красители и стабилизаторы, которые повышают физико-химические характеристики материала, позволяя его использовать и в прямом контакте с внешней средой.

Полипропилен Цена

Наша компания реализует листовой полипропилен оптом и в розницу по низким ценам.
ПП-Натуральный
Тощина Ширина Длина Вес Стоимость
1 1500 3000 4,14 725
2 1500 3000 8,28 1 449
3 1500 3000 12,42 2 174
4 1500 3000 16,56 2 898
5 1500 3000 20,7 3 623
5 1500 4000 27,6 4 830
5 2000 4000 36,8 6 440
6 1500 3000 24,84 4 347
8 1500 3000 33,12 5 796
8 1500 4000 44,16 7 728
8 2000 4000 58,88 10 304
10 1500 3000 41,4 7 245
10 2000 4000 73,6 12 880
12 1500 3000 49,68 8 694
12 2000 4000 88,32 15 456
20 1500 3000 82,8 14 490
25 1500 3000 103,5 18 113
30 1500 3000 124,2 21 735
ПП-Черный
Тощина Ширина Длина Вес Стоимость
1 1500 3000 4,14 725
2 1500 3000 8,28 1 449
3 1500 3000 12,42 2 174
4 1500 3000 16,56 2 898
5 1500 3000 20,7 3 623
5 1500 4000 27,6 4 830
5 2000 4000 36,8 6 440
6 1500 3000 24,84 4 347
8 1500 3000 33,12 5 796
8 1500 4000 44,16 7 728
8 2000 4000 58,88 10 304
10 1500 3000 41,4 7 245
10 2000 4000 73,6 12 880
12 1500 3000 49,68 8 694
12 2000 4000 88,32 15 456
20 1500 3000 82,8 14 490
25 1500 3000 103,5 18 113
30 1500 3000 124,2 21 735
ПП-Серый
Тощина Ширина Длина Вес Стоимость
1 1500 3000 4,14 745
2 1500 3000 8,28 1 490
3 1500 3000 12,42 2 236
4 1500 3000 16,56 2 981
5 1500 3000 20,7 3 726
5 1500 4000 27,6 4 968
5 2000 4000 36,8 6 624
6 1500 3000 24,84 4 471
8 1500 3000 33,12 5 962
8 1500 4000 44,16 7 949
8 2000 4000 58,88 10 598
10 1500 3000 41,4 7 452
10 2000 4000 73,6 13 248
12 1500 3000 49,68 8 942
12 2000 4000 88,32 15 898
20 1500 3000 82,8 14 904
25 1500 3000 103,5 18 630
30 1500 3000 124,2 22 356
ПП-Зеленый
Тощина Ширина Длина Вес Стоимость
1 1500 3000 4,14 745
2 1500 3000 8,28 1 490
3 1500 3000 12,42 2 236
4 1500 3000 16,56 2 981
5 1500 3000 20,7 3 726
5 1500 4000 27,6 4 968
5 2000 4000 36,8 6 624
6 1500 3000 24,84 4 471
8 1500 3000 33,12 5 962
8 1500 4000 44,16 7 949
8 2000 4000 58,88 10 598
10 1500 3000 41,4 7 452
10 2000 4000 73,6 13 248
12 1500 3000 49,68 8 942
12 2000 4000 88,32 15 898
20 1500 3000 82,8 14 904
25 1500 3000 103,5 18 630
30 1500 3000 124,2 22 356
ПП-Синий, Голубой
Тощина Ширина Длина Вес Стоимость
1 1500 3000 4,14 745
2 1500 3000 8,28 1 490
3 1500 3000 12,42 2 236
4 1500 3000 16,56 2 981
5 1500 3000 20,7 3 726
5 1500 4000 27,6 4 968
5 2000 4000 36,8 6 624
6 1500 3000 24,84 4 471
8 1500 3000 33,12 5 962
8 1500 4000 44,16 7 949
8 2000 4000 58,88 10 598
10 1500 3000 41,4 7 452
10 2000 4000 73,6 13 248
12 1500 3000 49,68 8 942
12 2000 4000 88,32 15 898
20 1500 3000 82,8 14 904
25 1500 3000 103,5 18 630
30 1500 3000 124,2 22 356

Общие характеристики

Он обладает положительными физико-химическими характеристиками, такими как высокая противоударная прочность и прочность на изгиб, он износостоек, нетоксичен, не подвержен воздействию влаги. Одним из главных плюсов полипропилена является его невосприимчивость к подавляющему большинству агрессивных сред. Речь идет о растворителях (органических), минеральных маслах, сложных эфирах, кетонах, а также кислотной среде даже при температурах превышающих 60 градусов по Цельсию.

При использовании полипропиленовых листов рекомендовано избегать работы с такими сильными окислителями, как концентрированная серная, азотная и хлорсульфоновая кислоты, а также с хромовой смесью.

Листы полипропилена хорошо поддаются таким методам обработки, как:
  • фрезеровка;
  • резка;
  • сварка контактная и бесконтактная;
  • крепеж на заклепки и болты.

Лист ПП отличается прочностью при ударных нагрузках в условиях низких температур, а также высокой износостойкостью и антикоррозийными свойствами. Листы полипропилена могут служить неплохими электроизоляторами и обладают низкими показателями газо- и паропроницаемости.

Сферы применения

В основном он находит применение в авиационной промышленности и автомобилестроении, при строительстве различных резервуаров и бассейнов, в медицине, при производстве бытовых товаров и продукции народного потребления и пищевой промышленности. Так же может быть использован и в процессе гальванизации. Это широко использующийся полимер.Применяется в производство бытовых изделий,машиностроение и авиапромышленность,строительство бассейнов, резервуаров и хранилищ,в медицине и т.д.

 

Стоимость уточняйте по телефону

или заполните форму ниже