Листовой полиэтилен низкого давления
Производится из полимерного термопластичного этилена путем экструзии плоскощелевой. Данный материал обладает великолепным сочетанием высоких показателей прочности, влагостойкости, устойчивости к агрессивной среде и радиоактивному воздействию.
Этот материал не обладает устойчивостью к ультрафиолетовым лучам, но при необходимости эту характеристику можно усилить в процессе производства.
Он обладает исключительными показателями химической стойкости ко всем средам: кислотной, щелочной, масляной, бензину, спирту, соляным растворам, а также растворителям (органическим), если температура не превышает 60 градусов по Цельсию.
Цены ПНД
Наша компания реализует листовой полиэтилен оптом и в розницу по низким ценам.Натуральный, Серый, Черный
Тощина | Ширина | Длина | Вес | Стоимость |
1 | 1500 | 3000 | 4,365 | 808 |
2 | 1500 | 3000 | 8,73 | 1 615 |
3 | 1500 | 3000 | 13,095 | 2 423 |
4 | 1500 | 3000 | 17,46 | 3 230 |
5 | 1500 | 3000 | 21,825 | 4 038 |
6 | 1500 | 3000 | 26,19 | 4 845 |
7 | 1500 | 3000 | 30,555 | 5 653 |
8 | 1500 | 3000 | 34,92 | 6 460 |
8 | 2000 | 4000 | 62,08 | 11 485 |
9 | 1500 | 3000 | 39,285 | 7 268 |
10 | 1500 | 3000 | 43,65 | 8 075 |
10 | 2000 | 4000 | 77,6 | 14 356 |
11 | 1500 | 3000 | 48,015 | 8 883 |
12 | 1500 | 3000 | 52,38 | 9 690 |
12 | 2000 | 4000 | 93,12 | 17 227 |
15 | 1500 | 3000 | 65,475 | 12 113 |
15 | 2000 | 4000 | 116,4 | 21 534 |
20 | 1500 | 3000 | 87,3 | 16 151 |
20 | 2000 | 4000 | 155,2 | 28 712 |
25 | 1500 | 3000 | 109,125 | 20 188 |
25 | 2000 | 4000 | 194 | 35 890 |
30 | 1500 | 3000 | 130,95 | 24 226 |
30 | 2000 | 4000 | 232,8 | 43 068 |
40 | 1500 | 3000 | 174,6 | 36 666 |
40 | 2000 | 4000 | 310,4 | 65 184 |
Натуральный, Серый, Черный
Тощина | Ширина | Длина | Вес | Стоимость |
1 | 1500 | 3000 | 4,365 | 764 |
2 | 1500 | 3000 | 8,73 | 1 528 |
3 | 1500 | 3000 | 13,095 | 2 292 |
4 | 1500 | 3000 | 17,46 | 3 056 |
5 | 1500 | 3000 | 21,825 | 3 819 |
6 | 1500 | 3000 | 26,19 | 4 583 |
7 | 1500 | 3000 | 30,555 | 5 347 |
8 | 1500 | 3000 | 34,92 | 6 111 |
8 | 2000 | 4000 | 62,08 | 10 864 |
9 | 1500 | 3000 | 39,285 | 6 875 |
10 | 1500 | 3000 | 43,65 | 7 639 |
10 | 2000 | 4000 | 77,6 | 13 580 |
11 | 1500 | 3000 | 48,015 | 8 403 |
12 | 1500 | 3000 | 52,38 | 9 167 |
12 | 2000 | 4000 | 93,12 | 16 296 |
Белый
Тощина | Ширина | Длина | Вес | Стоимость |
7 | 1250 | 2000 | 16,975 | 3 735 |
8 | 1250 | 2000 | 19,4 | 4 268 |
10 | 1250 | 2000 | 24,25 | 5 335 |
12 | 1250 | 2000 | 29,1 | 6 402 |
Желтый
Тощина | Ширина | Длина | Вес | Стоимость |
7 | 1250 | 2000 | 16,975 | 3 904 |
8 | 1250 | 2000 | 19,4 | 4 462 |
10 | 1250 | 2000 | 24,25 | 5 578 |
12 | 1250 | 2000 | 29,1 | 6 693 |
Синий
Тощина | Ширина | Длина | Вес | Стоимость |
7 | 1250 | 2000 | 16,975 | 3 904 |
8 | 1250 | 2000 | 19,4 | 4 462 |
10 | 1250 | 2000 | 24,25 | 5 578 |
12 | 1250 | 2000 | 29,1 | 6 693 |
Красный
Тощина | Ширина | Длина | Вес | Стоимость |
7 | 1250 | 2000 | 16,975 | 4 244 |
8 | 1250 | 2000 | 19,4 | 4 850 |
10 | 1250 | 2000 | 24,25 | 6 063 |
12 | 1250 | 2000 | 29,1 | 7 275 |
Белый
Тощина | Ширина | Длина | Вес | Стоимость |
7 | 1250 | 2000 | 16,975 | 3 310 |
8 | 1250 | 2000 | 19,4 | 3 783 |
10 | 1250 | 2000 | 24,25 | 4 729 |
12 | 1250 | 2000 | 29,1 | 5 675 |
Характеристики
Полиэтилен (низкого давления) широко применяется в автомобильной и легкой промышленности. В первом случае, он используется при изготовлении деталей салона автомобиля, является частью подкрылок, находит применение в бензобаках. При транспортировки химреагентов он не заменим, в качестве емкостей, поддонов и подложек. Находит он применение также в строительной отрасли, в особенности, что касается отделочных и кровельных материалов, труб, вентиляционных шах и бассейнов.
Такой разброс в применение обусловлен высокой пластичностью материала и возможностью его сварки различными способами: от контактного до горячим газом. Физико-химические характеристики более чем привлекательны. Помимо высокой химической стойкости, это хороший диэлектрик, способен выдерживать температуры от – 50 до + 80 градусов по Цельсию, не трескаясь и не разрушаясь, при этом он абсолютно безвреден для человека. Все это позволяет использовать данный материал и пищевой промышленности (в качестве тары и упаковки).
Плюсом является и возможность выпускать в широкой цветовой гамме с гладкой или тисненой внешней поверхностью. Польза всех этих замечательных характеристик умножается на низкие закупочные цены на сырье и возможность использовать его в повторном технологическом цикле. Он легко поддается как механической, так и вакуумной формовке.